IMPROVED_UF
Organisatie | Universiteit Gent (België) |
---|---|
Contactpersoon |
Marjolein Vanoppen marjolein.vanoppen@ugent.be +32 9 264 60 02 |
Type watertechnologie | Ultrafiltratie |
Materiaal | PVC |
Inhoud | 100.0 l |
Debiet | 1000.0 l/u |
Lengte | 12200.0 mm |
Breedte | 2440.0 mm |
Hoogte | 2590.0 mm |
Specificaties membranen | Elke UF-module kan in de skid ingepast worden, standaard bevat de piloot 2 Inge Dizzer P 4040-6 20nm membranen. |
Ingebouwde meetinstrumenten | Debiet, temperatuur, pH, conductiviteit, niveau |
Elektrische aansluiting | 400 V, 2x63A |
Mate van automatisatie | PLC |
Verhuurvoorwaarden | Met operator, met VCA, beide containers samen |
Domeinen waarbinnen deze technologie kan worden gebruikt | |
Andere specifieke informatie | Automatische dosering van coagulant en voor chemicaliën voor CIP is mogelijk.
|
Locatie piloot | Coupure Links 653, 9000 Gent |
Technische fiche | Nota_IMPROVED_testinstallatie.pdf (PDF) |
Detailfiche laatst aangepast op | 2020-04-15 |