IMPROVED_EDR
Organisatie | Universiteit Gent (België) |
---|---|
Contactpersoon |
Marjolein Vanoppen marjolein.vanoppen@ugent.be +32 9 264 60 02 |
Type watertechnologie | Elektrodialyse |
Materiaal | PP |
Inhoud | 200.0 l |
Debiet | 250.0 l/u |
Lengte | 12200.0 mm |
Breedte | 2440.0 mm |
Hoogte | 2590.0 mm |
Specificaties membranen | Elke EDR-module kan in de skid ingepast worden, standaard bevat de piloot een PC1000A cel van PCCell gmbh. |
Ingebouwde meetinstrumenten | pH, conductiviteit, temperatuur, druk, niveau |
Elektrische aansluiting | 400 V, 2x63A |
Mate van automatisatie | PLC |
Verhuurvoorwaarden | Met operator, met VCA, beide containers samen |
Domeinen waarbinnen deze technologie kan worden gebruikt | |
Andere specifieke informatie | Je kan de infrastructuur virtueel bezoeken via http://www.virtualtourimproved.ugent.be/
|
Locatie piloot | Coupure Links 653, 9000 Gent |
Technische fiche | Nota_IMPROVED_testinstallatie.pdf (PDF) |
Detailfiche laatst aangepast op | 2019-10-03 |